Statie totala CHCNAV CTS-A100
30 în stoc
30 în stoc
Prin partenerul nostru, GRENKE LEASING, puteți achiziționa atât licența software, cât și echipamentele hardware asociate. Beneficiați de soluții flexibile, de la închiriere până la achiziție cu plata în rate.
Această opțiune este disponibilă exclusiv pentru persoane juridice și PFA-uri.
Oferim o soluție de achiziție în rate, disponibilă direct prin noi, fără alte costuri suplimentare. Această opțiune este destinată exclusiv persoanelor juridice și PFA-urilor.
Prin partenerul nostru, GRENKE LEASING, puteți achiziționa atât licența software, cât și echipamentele hardware asociate. Beneficiați de soluții flexibile, de la închiriere până la achiziție cu plata în rate.
Această opțiune este disponibilă exclusiv pentru persoane juridice și PFA-uri.
Oferim o soluție de achiziție în rate, disponibilă direct prin noi, fără alte costuri suplimentare. Această opțiune este destinată exclusiv persoanelor juridice și PFA-urilor.
Payment Methods:
CHCNAV CTS-A100
Stație totală cu Android pentru topografie și inginerie
Introducere
Caracteristici principale
Precizie unghiulară de 2″ și până la 1500 m în modul fără reflector.
Procesor Qualcomm octa-core cu 3 GB de RAM și 32 GB de ROM.
Robust
CTS-A100 include un compensator electronic cu două axe pentru o stabilitate îmbunătățită a măsurătorilor, asigurând rezultate precise pe terenuri neuniforme. Bula electronică digitală face nivelarea rapidă și ușoară, simplificând și mai mult procesul de configurare.
Specificații cheie
CHCNAV CTS-A100
Măsurători
- Precizie unghiulară: 2″
- Rază de acțiune cu prismă: max. 5000 m.
- Rază de acțiune fără reflector: max. 1500
Sistem
- Sistem de operare: Android
Afişaj
- Dimensiunea ecranului: 5″
- Rezoluție ecran: 1280 x 720
Fizic
Durata de viață a bateriei: Până la 8 ore
| Categorie | Parametru | Valoare |
| Măsurare unghiulară | Precizie unghiulară | 2″ |
| Măsurare unghiulară | Metodă de măsurare | Codare absolută |
| Măsurare unghiulară | Rezoluție afișaj | 1″ |
| Măsurare distanță | Rază (grup prismă) | 5000 m |
| Măsurare distanță | Rază (folie reflectorizantă) | 1000 m |
| Măsurare distanță | Rază (fără reflector) | 1500 m |
| Măsurare distanță | Precizie (cu reflector) | Grup prismă: 2 mm + 2 ppm |
| Măsurare distanță | Precizie (cu reflector) | Folie reflectorizantă: 2 mm + 2 ppm |
| Măsurare distanță | Precizie (fără reflector) | 0–300 m: 3 mm + 2 ppm |
| Măsurare distanță | Precizie (fără reflector) | 300–600 m: 5 mm + 2 ppm |
| Măsurare distanță | Precizie (fără reflector) | >600 m: 10 mm + 2 ppm |
| Măsurare distanță | Timp tipic de măsurare | Continuu: < 0.7 s |
| Măsurare distanță | Timp tipic de măsurare | Tracking: < 0.3 s |
| Măsurare distanță | Timp tipic de măsurare | Măsurare fină inițială: < 2 s |
| Telescop | Metodă de imagine | Imagine ortoscopică |
| Telescop | Mărire | 27× |
| Telescop | Putere de rezoluție | 3″ |
| Telescop | Câmp vizual | 1°30′ |
| Telescop | Distanță de focalizare | 1.5 m până la infinit |
| Telescop | Lungime tub | 152 mm |
| Telescop | Diametru util obiectiv | Efectiv: 40 mm |
| Telescop | Diametru util obiectiv | DTM: 45 mm |
| Nivelă | Nivelă tubulară | 30″ / 2 mm |
| Nivelă | Nivelă circulară | 8′ / 2 mm |
| Nivelă | Fir cu plumb | Laser |
| Corecții | Senzor de compensare | Senzor dual-axial lichid-electric |
| Corecții | Precizie setare compensator | ±6″ |
| Corecții | Domeniu compensator | ±3′ |
| Corecții | Corecție atmosferică | Senzor temperatură-presiune cu autocorecție |
| Corecții | Interval temperatură introdusă | -20°C până la +40°C |
| Corecții | Interval presiune aer | 560 – 1066 hPa |
| Corecții | Constantă prismă | Autocorecție |
| Corecții | Declanșator | Sub compartimentul bateriei |
| Comunicație | Sistem de operare | Android 9.0 |
| Comunicație | Procesor (CPU) | Qualcomm MSM8953 |
| Comunicație | Porturi | 1 × Type-A USB2.0 |
| Comunicație | Porturi | 1 × MicroUSB USB2.0 |
| Comunicație | Bluetooth® | v4.2LE |
| Comunicație | Wi-Fi | 802.11b/g |
| Memorie | RAM | 3 GB |
| Memorie | ROM | 32 GB |
| Afișaj | Tip | Ecran grafic LCD HD |
| Afișaj | Dimensiune | 5.0 inch |
| Afișaj | Rezoluție | 1280 × 720 |
| Afișaj | Luminozitate | 480 cd/m² |
| Baterie | Capacitate | Li-ion 5000 mAh, 7.4 V |
| Baterie | Autonomie | 8 ore |
| Mediu | Temperatură operare | -20°C până la +50°C |
| Mediu | Temperatură depozitare | -40°C până la +50°C |
| Mediu | Grad protecție | IP55 |
| Dimensiuni și greutate | Dimensiuni | 195 × 185 × 365 mm |
| Dimensiuni și greutate | Greutate | 5.5 kg |
| Notă: Toate specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. | ||
Ce spun clienții noștri
