Plan de situație și plan de încadrare în zonă: cum se realizează cu drona?
Planul de situație și planul de încadrare în zonă sunt documente esențiale în orice...
30 în stoc
30 în stoc
Payment Methods:
Leica NA700
Nivela Automata cu randamentul cel mai mare in raportul calitate- pret. Rezistenta acestui aparat la conditii de mediu dificile face alegerea perfecta in lucrarile de santier, unde precizia este un element necesar. Din seria Leica NA 700 fac parte urmatoarele modele: NA 720, NA724, NA728, NA730, diferenta fiind facuta de precizia de lucru a instrumentului.
| Date Tehnice | NA720 | NA724 | NA728 | NA730 | NA730Plus |
| Precizia | |||||
| km dublu de nivelment | 2.5 mm | 2 mm | 1.5 mm | 1.2 mm | 0.7 mm |
| Masuratoare simpla – distanta 30m | 1.5 mm | 1.2 mm | 1 mm | 0.8 mm | 0.4 mm |
| Compensator | |||||
| Precizia | < 0.5″ | < 0,5″ | < 0.3″ | < 0.3″ | < 0.3″ |
| Raza de lucru | ± 15′ | ± 15′ | ± 15′ | ± 15′ | ± 15′ |
| Mediu | |||||
| Impact standard | ISO9022-33-5 | ||||
| Rezistenta Apa si Praf | IP57 | ||||
| Temperatura | |||||
| – Operare | -20° to +50°C | -20° to +50°C | -20° to +50°C | -20° to +50°C | -20° to +50°C |
| – Depozitare | -40° to +70°C | -40° to +70°C | -40° to +70°C | -40° to +70°C | -40° to +70°C |
| Dimensiuni si Greutate | |||||
| Dimensiuni | 19x12x12 cm | 19x12x12 cm | 21x12x12 cm | 21x12x12 cm | 21x12x12 cm |
| Greutate | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg |
Garantie 12 luni
Link-uri Utile:
Specificatii
Continut pachet
Video
Nu aveți încă un cont?
Creați un cont
