Unitree Go2
30 în stoc
30 în stoc

Prin partenerul nostru, GRENKE LEASING, puteți achiziționa atât licența software, cât și echipamentele hardware asociate. Beneficiați de soluții flexibile, de la închiriere până la achiziție cu plata în rate.
Această opțiune este disponibilă exclusiv pentru persoane juridice și PFA-uri.

Oferim o soluție de achiziție în rate, disponibilă direct prin noi, fără alte costuri suplimentare. Această opțiune este destinată exclusiv persoanelor juridice și PFA-urilor.

Prin partenerul nostru, GRENKE LEASING, puteți achiziționa atât licența software, cât și echipamentele hardware asociate. Beneficiați de soluții flexibile, de la închiriere până la achiziție cu plata în rate.
Această opțiune este disponibilă exclusiv pentru persoane juridice și PFA-uri.

Oferim o soluție de achiziție în rate, disponibilă direct prin noi, fără alte costuri suplimentare. Această opțiune este destinată exclusiv persoanelor juridice și PFA-urilor.
Payment Methods:

Noul patruped cu Inteligență Artificială încorporată
Unitree Go2
Revoluție infinită
Actualizare și actualizare continuă a software-ului OTA
Suveranitatea științifică și tehnologică pentru Unitree Go 2
Pe baza inovației tehnice și a conducerii industriale, Unitree și-a modernizat tehnologia pentru
un partener inteligent și îmbunătățit
Standard Ultra-wide LIDAR 4D îmbunătățește sistemul de recunoaștere cu 200%.
Go2 este dotat cu 4D LIDAR L1 dezvoltat de Unitree, cu recunoaștere ultra-largă emisferică de 360°x90°, punct mort super mic și o distanță minimă de detectare de până la 0,05 m, ceea ce face ca Go2 să realizeze recunoașterea pe tot terenul.
Inteligență încorporată: AI+Robot
GPT dă putere noii creaturi inteligente să înțeleagă mai bine lumea și să ia decizii
Notă: Utilizarea variază în funcție de țară sau regiune, vă rugăm să consultați situația reală.
Capacitatea și rezistența bateriei au crescut cu 150%
Go2 este echipat cu o capacitate a bateriei crescută la 8.000 mAh, deoarece o baterie cu durată de viață ultra lungă de 15.000 mAh este opțională și o tensiune crescută la 28,8 V pentru a îmbunătăți eficiența, puterea și stabilitatea motorului.
Performanța motorului îmbunătățită cu 30%
Go2 se mândrește cu un cuplu maxim al îmbinării de 45 N.m[1], o nouă tehnică internă de conectare a urmei și răcitoare de conducte de căldură pentru a scădea temperatura în mod eficient.
ISS2.0 Sistem inteligent de urmărire laterală
Prin adoptarea noii tehnologii de poziționare și control vectorial fără fir, precizia de poziționare este îmbunătățită din punct de vedere tehnic cu 50%, distanța telecomenzii este de peste 30 m[2] și, combinată cu strategia optimizată de evitare a obstacolelor, poate face robotul să traverseze mai bine terenuri complexe.
Upgrade-uri OTA Continuați să vă îmbunătățiți și să evoluați pentru a fi mai inteligent.
Cu autorizarea utilizatorului, robotul se conectează automat la un serviciu OTA bazat pe cloud pentru a-și actualiza propriile programe pentru a îmbunătăți continuu experiența utilizatorului.

Unitree Go2
Robot inteligent patruped bionic nou și îmbunătățit
Super sistem de recunoaștere
4D LIDAR L1
Viteza maximă de alergare
Aproximativ. 5m/s
(testat in laborator)
Cuplul maxim al articulației
Aproximativ. 45N.m
Modul wireless
Wi-Fi6/Bluetooth/4G
Rezistență baterie ultra-lungă
Aproximativ. 2h—4h
(Durata lungă de viață a bateriei măsurată în viața reală)
Sistem inteligent de urmărire laterală
ISS 2.0

Interacțiune inteligentă
Distrează-te de minune cu APP



Depășirea granițelor cu tehnologia
Echipat cu mai multe dispozitive de înaltă tehnologie
Noua generație — Unitree Go2
revenind cu glorie
conduce lumea roboticii bionice
Parametru | AER | PRO | EDU |
---|---|---|---|
Specificații mecanice | |||
Dimensiunea în picioare | 70x31x40 cm | 70x31x40 cm | 70x31x40 cm |
Dimensiunea ghemuirii | 76x31x20 cm | 76x31x20 cm | 76x31x20 cm |
Greutate (cu baterie) | Aproximativ 15 kg | Aproximativ 15 kg | Aproximativ 15 kg |
Material | Aliaj de aluminiu + plastic de înaltă rezistență | Aliaj de aluminiu + plastic de înaltă rezistență | Aliaj de aluminiu + plastic de înaltă rezistență |
Parametrul de electroni | |||
Voltaj | 28V~33,6V | 28V~33,6V | 28V~33,6V |
Putere maximă de lucru | Aproximativ 3000W | Aproximativ 3000W | Aproximativ 3000W |
Parametri de performanță | |||
Încărcătură utilă | ≈7 kg (MAX ~ 10 kg) | ≈8 kg (MAX ~ 10 kg) | ≈8 kg (MAX ~ 12 kg) |
Viteză | 0 ~ 2,5 m/s | 0 ~ 3,5 m/s | 0 ~ 3,7 m/s (MAX ~ 5 m/s) |
Înălțimea maximă de cădere de urcare | Aproximativ 15 cm | Aproximativ 16 cm | Aproximativ 16 cm |
Unghi maxim de urcare | 30° | 40° | 40° |
Puterea de calcul de bază | ○ | 8-core High-performance CPU [4] | 8-core High-performance CPU |
Parametrii articulației genunchiului | |||
Cuplu maxim al articulației [1] | ○ | Aproximativ 45 N·m | Aproximativ 45 N·m |
Motor din aluminiu pentru articulația genunchiului | 12 set | 12 set | 12 set |
Gama de mișcare (corp: -48~48°, coapsă: -200°~90°, tijă: -156°~-48°) | corp: -48~48°, coapsă: -200°~90°, tijă: -156°~-48° | corp: -48~48°, coapsă: -200°~90°, tijă: -156°~-48° | corp: -48~48°, coapsă: -200°~90°, tijă: -156°~-48° |
Circuit intra-articular (genunchi) | ● | ● | ● |
Răcitor de țeavă de căldură comună | ● | ● | ● |
Parametrii senzorului de forță | |||
LIDAR 3D cu unghi super-larg | ● | ● | ● |
Modul de urmărire a poziționării vectoriale fără fir | ○ | ● | ● |
Cameră HD cu unghi larg | ● | ● | ● |
Senzor de forță la capătul piciorului | ○ | ○ | ● |
Lista de caracteristici | |||
Acțiune de bază | ● | ● | ● |
Curea auto-scalare | ○ | ● | ○ |
OTA inteligentă îmbunătățită | ● | ● | ● |
Tranzacție cu imagini RTT 2.0 | ● | ● | ● |
Program grafic | ● | ● | ● |
Lampa față | ● | ● | ● |
WiFI6 cu bandă duală | ● | ● | ● |
Bluetooth 5.2/4.2/2.1 | ● | ● | ● |
Modul 4G | ○ | ● | ● |
Funcția vocală [5] | ○ | ● | ● |
ISS 2.0 Sistem inteligent de urmărire laterală | ○ | ● | ● |
Detectare și evitare inteligentă | ● | ● | ● |
Compatibilitatea pila de încărcare | ○ | ○ | ● |
Dezvoltare secundară [6] | ○ | ○ | ● |
Accesorii | |||
Controler manual | opțional | opțional | ● |
Modul de mare putere de calcul | ○ | ○ | NVIDIA Jetson Orin (opțional) (40-100 Putere de calcul superioară) |
Baterie inteligentă | standard (8000mAh) | standard (8000mAh) | rezistență lungă (15000mAh) |
Durata de viață a bateriei | Aproximativ 1-2h | Aproximativ 1-2h | Aproximativ 2-4h |
Încărcător | standard (33,6 V 3,5 A) | standard (33,6 V 3,5 A) | încărcare rapidă (33,6 V 9A) |
Perioada de garanție [7] | 6 luni | 12 luni | 12 luni |
Preț (taxele și transportul excluse) | 1600 USD | 2800 USD | Contactați-vă expert în vânzări |
Specificatii
Continut pachet
Video